2026-27 Season
Ranji Trophy Schedule
Complete fixture list for all phases, knockout rounds, and the Plate group.
🏏
Phase 1
Oct 11 – Nov 5, 2026
📅
Phase 2
Jan 17 – Feb 4, 2027
⚡
Knockouts
Feb 9, 2027 onwards
🏆
Final
Feb 27 – Mar 2, 2027
Phase 1 — October 11 to November 5, 2026
| Dates | Group | Match | Time |
|---|---|---|---|
| Oct 11–14 | Elite A | Goa vs Baroda | 9:30 AM |
| Oct 11–14 | Elite A | Vidarbha vs Puducherry | 9:30 AM |
| Oct 11–14 | Elite A | Jammu & Kashmir vs Madhya Pradesh | 9:30 AM |
| Oct 11–14 | Elite A | Bihar vs Uttar Pradesh | 9:30 AM |
| Oct 11–14 | Elite B | Saurashtra vs Chhattisgarh | 9:30 AM |
| Oct 11–14 | Elite B | Punjab vs Assam | 9:30 AM |
| Oct 11–14 | Elite B | Andhra vs Karnataka | 9:30 AM |
| Oct 11–14 | Elite B | Hyderabad vs Tripura | 9:30 AM |
| Oct 11–14 | Elite C | Services vs Maharashtra | 9:30 AM |
| Oct 11–14 | Elite C | Bengal vs Delhi | 9:30 AM |
| Oct 11–14 | Elite C | Gujarat vs Odisha | 9:30 AM |
| Oct 11–14 | Elite C | Jharkhand vs Kerala | 9:30 AM |
| Oct 11–14 | Elite D | Mumbai vs Chandigarh | 9:30 AM |
| Oct 11–14 | Elite D | Rajasthan vs Tamil Nadu | 9:30 AM |
| Oct 11–14 | Elite D | Railways vs Uttarakhand | 9:30 AM |
| Oct 11–14 | Elite D | Haryana vs Himachal Pradesh | 9:30 AM |
| Oct 18–21 | Elite A | Baroda vs Bihar | 9:30 AM |
| Oct 18–21 | Elite A | Puducherry vs Madhya Pradesh | 9:30 AM |
| Oct 18–21 | Elite A | Jammu & Kashmir vs Vidarbha | 9:30 AM |
| Oct 18–21 | Elite A | Uttar Pradesh vs Goa | 9:30 AM |
| Oct 18–21 | Elite B | Assam vs Tripura | 9:30 AM |
| Oct 18–21 | Elite B | Punjab vs Chhattisgarh | 9:30 AM |
| Oct 18–21 | Elite B | Andhra vs Hyderabad | 9:30 AM |
| Oct 18–21 | Elite B | Karnataka vs Saurashtra | 9:30 AM |
| Oct 18–21 | Elite C | Kerala vs Odisha | 9:30 AM |
| Oct 18–21 | Elite C | Services vs Bengal | 9:30 AM |
| Oct 18–21 | Elite C | Delhi vs Gujarat | 9:30 AM |
| Oct 18–21 | Elite C | Maharashtra vs Jharkhand | 9:30 AM |
| Oct 18–21 | Elite D | Tamil Nadu vs Uttarakhand | 9:30 AM |
| Oct 18–21 | Elite D | Himachal Pradesh vs Mumbai | 9:30 AM |
| Oct 18–21 | Elite D | Haryana vs Chandigarh | 9:30 AM |
| Oct 18–21 | Elite D | Rajasthan vs Railways | 9:30 AM |
| Oct 26–29 | Elite A | Baroda vs Jammu & Kashmir | 9:30 AM |
| Oct 26–29 | Elite A | Madhya Pradesh vs Bihar | 9:30 AM |
| Oct 26–29 | Elite A | Vidarbha vs Goa | 9:30 AM |
| Oct 26–29 | Elite A | Puducherry vs Uttar Pradesh | 9:30 AM |
| Oct 26–29 | Elite B | Chhattisgarh vs Andhra | 9:30 AM |
| Oct 26–29 | Elite B | Hyderabad vs Punjab | 9:30 AM |
| Oct 26–29 | Elite B | Karnataka vs Tripura | 9:30 AM |
| Oct 26–29 | Elite B | Saurashtra vs Assam | 9:30 AM |
| Oct 26–29 | Elite C | Maharashtra vs Gujarat | 9:30 AM |
| Oct 26–29 | Elite C | Kerala vs Bengal | 9:30 AM |
| Oct 26–29 | Elite C | Odisha vs Services | 9:30 AM |
| Oct 26–29 | Elite C | Jharkhand vs Delhi | 9:30 AM |
| Oct 26–29 | Elite D | Mumbai vs Haryana | 9:30 AM |
| Oct 26–29 | Elite D | Uttarakhand vs Rajasthan | 9:30 AM |
| Oct 26–29 | Elite D | Tamil Nadu vs Railways | 9:30 AM |
| Oct 26–29 | Elite D | Chandigarh vs Himachal Pradesh | 9:30 AM |
| Nov 2–5 | Elite A | Uttar Pradesh vs Baroda | 9:30 AM |
| Nov 2–5 | Elite A | Goa vs Bihar | 9:30 AM |
| Nov 2–5 | Elite A | Vidarbha vs Madhya Pradesh | 9:30 AM |
| Nov 2–5 | Elite A | Jammu & Kashmir vs Puducherry | 9:30 AM |
| Nov 2–5 | Elite B | Chhattisgarh vs Hyderabad | 9:30 AM |
| Nov 2–5 | Elite B | Assam vs Karnataka | 9:30 AM |
| Nov 2–5 | Elite B | Punjab vs Andhra | 9:30 AM |
| Nov 2–5 | Elite B | Tripura vs Saurashtra | 9:30 AM |
| Nov 2–5 | Elite C | Gujarat vs Kerala | 9:30 AM |
| Nov 2–5 | Elite C | Delhi vs Services | 9:30 AM |
| Nov 2–5 | Elite C | Bengal vs Maharashtra | 9:30 AM |
| Nov 2–5 | Elite C | Odisha vs Jharkhand | 9:30 AM |
| Nov 2–5 | Elite D | Uttarakhand vs Haryana | 9:30 AM |
| Nov 2–5 | Elite D | Himachal Pradesh vs Rajasthan | 9:30 AM |
| Nov 2–5 | Elite D | Railways vs Mumbai | 9:30 AM |
| Nov 2–5 | Elite D | Chandigarh vs Tamil Nadu | 9:30 AM |
Tournament Format
32 elite teams in four groups of eight, each playing seven league matches. Top two qualify for quarter-finals. Plus a separate Plate group of 6 teams.
🏆 J&K's Historic Journey
- • Won maiden Ranji Trophy title in 2025-26
- • Key performers: Shubham Pundir, Qamran Iqbal, Sahil Lotra
- • First-ever Ranji Trophy final appearance for the state