Guides·May 4, 2026·✍️ Nithin Reddy
Richest IPL Team In 2026: Net Worth & Brand Value (RCB No.1)
The richest IPL team in 2026 is Royal Challengers Bengaluru (RCB), sitting at the top following their maiden IPL title win. Here is the complete list of all 10 IPL teams ranked by brand value, ownership, and revenue for the 2026 season.
🏆
RCB Tops the Brand Value Charts in 2026
Royal Challengers Bengaluru surged to No. 1 after their IPL 2026 title win, with a brand value of ₹1,380 crore.
| # | Team | Owner | Brand Value | Revenue | Titles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Challengers Bengaluru (RCB) | United Breweries Group (Diageo) | ₹1,380 Cr | ₹520 Cr | 1 (2026) |
| 2 | Mumbai Indians (MI) | Reliance Industries (Mukesh Ambani) | ₹1,320 Cr | ₹680 Cr | 5 |
| 3 | Chennai Super Kings (CSK) | India Cements / CSK Cricket Ltd | ₹1,180 Cr | ₹590 Cr | 5 |
| 4 | Kolkata Knight Riders (KKR) | Red Chillies Entertainment (Shah Rukh Khan) | ₹1,050 Cr | ₹490 Cr | 3 |
| 5 | Delhi Capitals (DC) | GMR Group + JSW Sports | ₹820 Cr | ₹390 Cr | 0 |
| 6 | Rajasthan Royals (RR) | Emerging Media / Lachlan Murdoch | ₹770 Cr | ₹360 Cr | 1 (2008) |
| 7 | Sunrisers Hyderabad (SRH) | Sun Group (Kalanithi Maran) | ₹730 Cr | ₹340 Cr | 1 (2016) |
| 8 | Gujarat Titans (GT) | CVC Capital Partners | ₹710 Cr | ₹330 Cr | 1 (2022) |
| 9 | Punjab Kings (PBKS) | Preity Zinta / Ness Wadia / Others | ₹650 Cr | ₹295 Cr | 0 |
| 10 | Lucknow Super Giants (LSG) | RPSG Group (Sanjiv Goenka) | ₹620 Cr | ₹280 Cr | 0 |
N
Nithin Reddy
Sports writer · May 4, 2026